Uamea uamea lamolemole paipa Uila uamea paipa

Fa'amatalaga Puupuu:

Pipa u'amea uamea o se ituaiga o gaogao umi lapotopoto paipa uamea, lea e masani ona faaaogaina i pipelines felauaiga alamanuia e pei o le suauu, alamanuia vailaau, togafitiga faafomai, meaai, alamanuia malamalama, meafaigaluega masini, ma isi, faapea foi ma vaega fausaga masini.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Pipa uamea Coil Plate Sheet Tube

paipa uamea

Ua vaevaeina paipa uamea i paipa uamea masani masani, sili ona lelei le carbon structural paipa uʻamea, faumea fausaga paipa, uʻamea paipa paipa, tauaveina uamea paipa, paipa uamea, ma bimetallic composite paipa, plated ma ufiufi paipa e laveai uʻamea taua ma feiloai. manaoga faapitoa..
E tusa ai ma le gaosiga o le auala, e vaevaeina i ni vaega se lua: paipa seamless ma paipa uelo.E mafai ona vaevaeina paipa uʻamea e leai se mea i totonu o paipa vevela, paipa malulu, paipa malulu ma paipa faʻafefe.O paipa e toso ma malulu o le faʻaogaina lona lua o paipa uʻamea;O paipa uelo ua vaevaeina i paipa su'isu'i sa'o ma paipa uelo.
E tusa ai ma le faʻasologa o foliga, e mafai ona vaevaeina i totonu o le paipa lapotopoto ma faʻapipiʻi faʻapitoa.O fa'aau fa'apitoa e aofia ai fa'apa'i fa'afa'afa'afa, fa'au taimane, fa'alava elliptical, fa'auiono, fa'au fa'afafa, ma fa'alava eseese.

VAEGA KEMI
Vasega C Si Mn P S Ni Cr Mo
201 ≤0.15 ≤0.75 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 3.5-5.5 16.0-18.0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 4.-6.0 17.0-19.0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6.0-8.0 16.0-18.0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8.0-10.0 17.0-19.0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8.0-10.5 18.0-20.0  
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 18.0-20.0  
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 22.0-24.0  
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19.0-22.0 24.0-26.0  
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12.0-15.0 16.0-18.0 2.0-3.0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9.0-13.0 17.0-19.0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23.0-28.0 19.0-23.0 4.0-5.0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6.0-8.0 24.0-26.0 3.0-5.0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0.19-0.22 0.24-0.26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11.5-13.5 -
430 0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16.0-18.0 -

Su'ega Uamea Paipa Coil Plate Pepa Fa'amau

Matou te tuʻuina atu paipa uʻamea lapotopoto, sikuea ma faʻapitoa.
O meafaitino, tele e filifili e tusa ai ma manaoga o tagata faatau.
Matou te tuʻuina atu foʻi le Auaunaga Togafitiga Laupapa:

paipa uamea


  • Muamua:
  • Sosoo ai: